PH+SČ soutěž mužů - divize C
| # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 143 | 34 |
109
|
|
| 2. | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 116 | 88 |
28
|
|
| 3. | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 117 | 88 |
29
|
|
| 4. | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 90 | 62 |
28
|
|
| 5. | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 98 | 80 |
18
|
|
| 6. | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 90 | 70 |
20
|
|
| 7. | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 98 | 104 |
-6
|
|
| 8. | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 87 | 78 |
9
|
|
| 9. | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 83 | 82 |
1
|
|
| 10. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 56 | 119 |
-63
|
|
| 11. | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 23 | 196 |
-173
|
Bodování hráčů
| # | Jméno | Z | B | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Bajer | 16 | 29 | 16 | 45 | 4 |
| 2. | Michal Zitko | 15 | 23 | 4 | 27 | 12 |
| 3. | Jakub Vrzák | 20 | 10 | 17 | 27 | 6 |
| 4. | Jakub Rychlý | 18 | 11 | 13 | 24 | 2 |
| 5. | Daniel Knobloch | 17 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| 6. | Jakub Škrabala | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 7. | Petr Vrabec | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 8. | Jiří Mecner | 13 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 9. | Jakub Šindelář | 13 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 10. | Michal Šíp | 20 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 11. | Martin Vydra | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 12. | Ondřej Kapek | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 13. | Jiří Jirka | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 14. | Jan Vašák | 12 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| 15. | Jakub Novotný | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiky brankářů
| # | Jméno | Z | min | V | BO | ø BO | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Novotný | 9 | 288.00 | 7 | 27 | 3.38 | 1 |
| 2. | Jan Vašák | 9 | 319.00 | 4 | 34 | 3.84 | 0 |
| 3. | Radek Šíp | 2 | 36.00 | 0 | 4 | 4.00 | 0 |
| 4. | Petr Vrabec | 1 | 36.00 | 1 | 6 | 6.00 | 0 |
| 5. | Martin Vydra | 2 | 41.00 | 0 | 17 | 14.93 | 0 |
Kontakt
Lucemburská 15
Praha 3 - Žižkov
130 00
B.Ú.: 670100/2201387319/6210 (M-Bank)
flor-bal@centrum.cz
